Oversigt over baner monteret med magnetstriber |
|
Sjælland |
Antal Striber |
Albertslund Motorsport Center | 1 |
Ishøj Gokart Bane | 1 |
København Gokart Bane | 1 |
Rødby Karting Ring | 2 |
Roskilde Racing Center | 3 |
Korsør Kart Bane | 3 |
Jylland & Fyn |
|
Søndersø Karting Klub | 3 |
Vojens Kart Racing | 1 |
Grindsted Gokart Klub | 2 |
Als Racing Center | 1 |
Skærbæk Gokart Center | 2 |
Midjysk Karting Bane | 1 |
Mou Karting Ring | 1 |
Thy Karting Center | 2 |
Øresundsregionen/Sverige |
|
Lockart Malmø | 1 |
Skorgstrup Kalmar | 1 |